27 – 28 февраля 2021 года на территории МБОУ СОШ № 57 состоялось первенство области по спортивному туризму (дистанция – пешеходная). Организацию и проведение первенства обеспечили ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» и Воронежская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма».
Проведены лично-командные соревнования на коротких пешеходных дистанциях II и III классов, в которых приняли участие 15 команд с общим количеством участников 97 человек из Калачеевского, Острогожского, Павловского, Подгоренского районов, Борисоглебского городского округа, городского округа г. Воронеж.
Партнёром соревнований выступил магазин туристического снаряжения LetoVmeste.ru
Предварительный протокол личных результатов участников первенства области по спортивному туризму (дистанция - пешеходная)
27 – 28 февраля 2021 г.
г. Воронеж, МБОУ СОШ № 57
№ | Команда | Участник | Разряд | Результат | Место |
2 класс – мальчики 2008-2009 | |||||
1 | МБОУ Калачеевская СОШ № 1 | Бондарев Максим | III | 02:06 | 1 |
2 | МБОУ Калачеевская СОШ № 1 | Котович Константин | III | 02:19 | 2 |
3 | Подгоренский район | Ерофеев Олег | 02:30 | 3 | |
4 | “Лицей № 1” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Кулаков Сергей | 03:27 | 4 | |
5 | “Путник” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Звягин Андрей | III | 03:36 | 5 |
6 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Колотев Никита | 04:45 | 6 | |
7 | “Вершина” | Малыхин Марк | 05:52 | 7 | |
8 | “Лицей № 1” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Логвин Данил | 12:00 | 8 | |
9 | “Лицей № 1” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Логвин Илья | 12:00 | 8 | |
10 | “Вершина” | Павлов Никита | 12:00 | 8 | |
11 | “Вершина” | Данилов Всеволод | 00:00 | снят | |
12 | Острогожский район | Халяпин Даниил | 00:00 | снят | |
2 класс – девочки 2008-2009 | |||||
1 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Коломыцева Полина | II | 01:47 | 1 |
2 | МБОУ Калачеевская СОШ № 1 | Шиповская Ольга | II | 02:21 | 2 |
3 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Поленова Софья | 02:57 | 3 | |
4 | МКОУ А-Донская СОШ Павловский район | Шидогубова Виктория | 05:57 | 4 | |
5 | Острогожский район | Маркушева Вера | 10:06 | 5 | |
6 | “Путник” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Стешенко Анна | III | 15:24 | 6 |
2 класс – юноши 2006-2007 | |||||
1 | Подгоренский район | Бобешко Артём | III | 01:34 | 1 |
2 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Пимонов Владислав | II | 01:45 | 2 |
3 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Водяницкий Данил | III | 01:46 | 3 |
4 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Егоров Семён | 01:46 | 3 | |
5 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Копий Максим | 2ю | 01:48 | 5 |
6 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Куликовский Сергей | III | 01:49 | 6 |
7 | Острогожский район | Кучменко Дмитрий | 01:49 | 6 | |
8 | МКОУ А-Донская СОШ Павловский район | Бойченко Никита | 02:10 | 8 | |
9 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Болгов Евгений | III | 02:13 | 9 |
10 | ВПК “Школа безопасности” | Бредихин Герман | II | 02:23 | 10 |
11 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Таиров Сунатулло | 02:34 | 11 | |
12 | ВПК “Школа безопасности” | Бахтиёров Хасанбой | III | 02:35 | 12 |
13 | Подгоренский район | Курганский Денис | 02:36 | 13 | |
14 | МБУДО БЦВР БГО | Данилец Артём | 02:56 | 14 | |
15 | ВПК “Школа безопасности” | Брагин Кирилл | III | 03:10 | 15 |
16 | Острогожский район | Исаенко Егор | 03:15 | 16 | |
17 | ВПК “Школа безопасности” | Анисимов Игнат | 03:49 | 17 | |
18 | ВПК “Школа безопасности” | Бахтиёров Хусанбой | III | 07:42 | 18 |
19 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Богуславский Сергей | 10:00 | 19 | |
2 класс – девушки 2006-2007 | |||||
1 | МБОУ гимназия № 7 им.Воронцова В.М. | Колесникова Алина | II | 01:36 | 1 |
2 | “Вершина” | Киселёва Ангелина | III | 01:51 | 2 |
3 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Кирмасова Ирина | III | 02:02 | 3 |
4 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Бондаренко Татьяна | 2ю | 02:13 | 4 |
5 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Трунова Анастасия | 2ю | 02:16 | 5 |
6 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Фёдорова Мария | 2ю | 02:32 | 6 |
7 | МБОУ БГО СОШ № 13 | Тимохина Алла | 02:53 | 7 | |
8 | “Лицей № 1” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Кулакова Александра | III | 03:25 | 8 |
9 | МБОУ БГО СОШ № 13 | Макарова Александра | 03:39 | 9 | |
10 | МБУ ООЦ “Ласточка” Павловский район | Половьянова Анастасия | III | 04:06 | 10 |
11 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Болдышева Юлия | 04:51 | 11 | |
12 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Игонина Валерия | 2ю | 10:00 | 12 |
2 класс – юноши 2003-2005 | |||||
1 | Подгоренский район | Бганцов Никита | I | 01:01 | 1 |
2 | Подгоренский район | Квас Михаил | I | 01:05 | 2 |
3 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Андронов Артём | II | 01:17 | 3 |
4 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Солнцев Кирилл | II | 01:17 | 3 |
5 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Тарасенко Егор | II | 01:20 | 5 |
6 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Репников Даниил | II | 01:20 | 5 |
7 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Степовой Владислав | I | 01:25 | 7 |
8 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Зайцев Илья | II | 01:28 | 8 |
9 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Колышкин Сергей | II | 01:37 | 9 |
10 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Максименков Максим | III | 01:40 | 10 |
11 | МБУДО БЦВР БГО | Филатов Александр | II | 01:41 | 11 |
12 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Андриевский Серафим | 01:47 | 12 | |
13 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Кучин Владимир | II | 01:47 | 12 |
14 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Дубровин Сергей | 01:48 | 14 | |
15 | ВПК “Школа безопасности” | Акулов Денис | II | 01:49 | 15 |
16 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Кругликов Иван | 01:50 | 16 | |
17 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Плахутин Максим | 01:54 | 17 | |
18 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Шеменёв Игорь | III | 01:55 | 18 |
19 | Восхождение (Янцев) | Коваленко Тимофей | II | 01:55 | 18 |
20 | ВПК “Школа безопасности” | Данилов Данила | II | 01:55 | 18 |
21 | МКОУ А-Донская СОШ Павловский район | Красильников Даниил | 01:57 | 21 | |
22 | ВПК “Школа безопасности” | Новиков Кирилл | II | 02:14 | 22 |
23 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Рыженин Родион | 02:20 | 23 | |
24 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Бекчанов Никита | II | 02:21 | 24 |
25 | МБУ ООЦ “Ласточка” Павловский район | Половьянов Иван | III | 02:21 | 24 |
26 | Острогожский район | Шматов Виктор | 02:26 | 26 | |
27 | Острогожский район | Мусатов Артём | 02:43 | 27 | |
28 | МБУ ООЦ “Ласточка” Павловский район | Тулупов Матвей | III | 02:48 | 28 |
29 | МБУДО БЦВР БГО | Рябых Андрей | III | 02:58 | 29 |
30 | Острогожский район | Корнев Максим | 03:02 | 30 | |
31 | ВПК “Школа безопасности” | Панов Олег | 2ю | 04:32 | 31 |
32 | Острогожский район | Акованцев Станислав | 07:53 | 32 | |
33 | Острогожский район | Башкатов Александр | 09:25 | 33 | |
2 класс – девушки 2003-2005 | |||||
1 | “Вершина” | Миравазова Нурия | III | 01:50 | 1 |
2 | Подгоренский район | Чернышова Анастасия | I | 01:50 | 1 |
3 | “Вершина” | Калинина Ксения | III | 01:59 | 3 |
4 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Савченко Виктория | II | 02:02 | 4 |
5 | ВПК “Школа безопасности” | Пузаненко Юлия | II | 02:03 | 5 |
6 | ВПК “Школа безопасности” | Аришина Анастасия | II | 02:35 | 6 |
7 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Савенкова Ирина | III | 02:48 | 7 |
8 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Михайлова Софья | 02:59 | 8 | |
9 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Картавцева Алёна | III | 03:07 | 9 |
10 | МБОУ БГО СОШ № 13 | Бурмасова Диана | III | 03:22 | 10 |
11 | Восхождение (Янцев) | Харченкова Ксения | III | 03:29 | 11 |
12 | МБУДО БЦВР БГО | Пономарева Анастасия | III | 10:00 | 12 |
13 | МКОУ А-Донская СОШ Павловский район | Волкова Галина | 10:00 | 12 | |
14 | МКОУ А-Донская СОШ Павловский район | Королькова Виктория | 10:00 | 12 | |
2 класс – юниоры 2000-2002 | |||||
1 | ФГБОУ ВО “ВГТУ” | Гончаров Дмитрий | II | 01:39 | 1 |
2 класс – юниорки 2000-2002 | |||||
1 | “Вершина” | Клепикова Наталия | КМС | 01:32 | 1 |
2 класс – мужчины 1999 и старше | |||||
1 | “Вершина” | Масюков Александр | КМС | 01:44 | 1 |
2 | Восхождение | Янцев Вадим | II | 02:22 | 2 |
3 | Курсы ИДЮТ | Черненко Александр | 05:19 | 3 | |
2 класс – женщины 1999 и старше | |||||
1 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Тищенко Анастасия | II | 01:42 | 1 |
2 | МБУДО ЦДО “Созвездие” | Лукашева Евгения | 10:00 | 2 |
Главный судья С.Н.Сошин
Главный секретарь И.Ю.Букреева
Предварительный протокол личных результатов участников первенства области по спортивному туризму (дистанция - пешеходная)
27 – 28 февраля 2021 г.
г. Воронеж, МБОУ СОШ № 57
№ | Команда | Участник | Разряд | Результат | Место |
3 класс – юноши 2006-2008 | |||||
1 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Водяницкий Данил | III | 02:01 | 1 |
2 | Подгоренский район | Бобешко Артём | III | 02:05 | 2 |
3 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Куликовский Сергей | III | 02:16 | 3 |
4 | МБОУ Калачеевская СОШ № 1 | Котович Константин | III | 02:46 | 4 |
5 | ВПК “Школа безопасности” | Бредихин Герман | II | 03:00 | 5 |
6 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Пимонов Владислав | II | 03:08 | 6 |
7 | ВПК “Школа безопасности” | Бахтиёров Хусанбой | III | 04:23 | 7 |
8 | “Лицей № 1” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Кулаков Сергей | 1ю | 05:22 | 8 |
9 | ВПК “Школа безопасности” | Брагин Кирилл | III | 15:00 | 9 |
10 | ВПК “Школа безопасности” | Бахтиёров Хасанбой | III | 20:00 | 10 |
3 класс – девушки 2006-2008 | |||||
1 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Коломыцева Полина | II | 02:22 | 1 |
2 | МБОУ Воронцовская СОШ Павловский район | Кирмасова Ирина | III | 02:38 | 2 |
3 | “Вершина” | Киселёва Ангелина | III | 02:45 | 3 |
4 | “Лицей № 1” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Кулакова Александра | III | 04:56 | 4 |
5 | МБОУ гимназия № 7 им.Воронцова В.М. | Колесникова Алина | II | 00:00 | снят |
3 класс – юноши 2003-2005 | |||||
1 | Подгоренский район | Бганцов Никита | I | 01:05 | 1 |
2 | Подгоренский район | Квас Михаил | I | 01:15 | 2 |
3 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Степовой Владислав | I | 01:33 | 3 |
4 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Зайцев Илья | II | 01:55 | 4 |
5 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Андронов Артём | II | 01:59 | 5 |
6 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Тарасенко Егор | II | 01:59 | 5 |
7 | ВПК “Школа безопасности” | Акулов Денис | II | 02:00 | 7 |
8 | МБОУ Калачеевская СОШ № 6 | Солнцев Кирилл | II | 02:01 | 8 |
9 | ВПК “Школа безопасности” | Данилов Данила | II | 02:04 | 9 |
10 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Шеменев Игорь | III | 02:08 | 10 |
11 | Восхождение (Янцев) | Коваленко Тимофей | II | 02:08 | 10 |
12 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Колышкин Сергей | II | 02:23 | 12 |
13 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Репников Даниил | II | 02:26 | 13 |
14 | “Туристы-спасатели” МБУДО ДДиЮ | Максименков Максим | III | 02:27 | 14 |
15 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Кучин Владимир | II | 02:28 | 15 |
16 | ВПК “Школа безопасности” | Новиков Кирилл | II | 03:15 | 16 |
3 класс – девушки 2003-2005 | |||||
1 | “Вершина” | Калинина Ксения | III | 02:03 | 1 |
2 | ВПК “Школа безопасности” | Аришина Анастасия | II | 02:40 | 2 |
3 | ВПК “Школа безопасности” | Пузаненко Юлия | II | 03:26 | 3 |
4 | “Вершина” | Миравазова Нурия | III | 07:21 | 4 |
5 | Подгоренский район | Чернышова Анастасия | I | 08:25 | 5 |
6 | Восхождение (Янцев) | Харченкова Ксения | III | 15:00 | 6 |
3 класс – юниоры 2000-2002 | |||||
1 | ФГБОУ ВО “ВГТУ” | Гончаров Дмитрий | II | 02:06 | 1 |
3 класс – юниорки 2000-2002 | |||||
1 | “Вершина” | Клепикова Наталия | КМС | 01:29 | 1 |
3 класс – мужчины 1999 и старше | |||||
1 | “Вершина” | Масюков Александр | КМС | 02:44 | 1 |
2 | Восхождение | Янцев Вадим | II | 02:46 | 2 |
3 класс – женщины 1999 и старше | |||||
1 | “Восход” МБУДО ЦДО “Созвездие” | Тищенко Анастасия | II | 02:21 | 1 |
Главный судья С.Н.Сошин
Главный секретарь И.Ю.Букреева
Протокол командных результатов участников первенства области по спортивному туризму (дистанция - пешеходная)
№ | Команда | Участники | Результат участника | Результат команды | Место |
Дистанция 2 класса, мальчики/девочки 2008-2011 г.р. (10-13 лет) | |||||
1 | Сборная (МБОУ Калачеевская СОШ № 1 + МБОУ Калачеевская гимназия № 1) | Шиповская Ольга | 02:21 | ||
Бондарев Максим | 02:06 | ||||
Котович Константин | 02:19 | ||||
Колотев Никита | 04:45 | 11:31 | 1 |
Главный судья С.Н.Сошин
Главный секретарь И.Ю.Букреева
Протокол командных результатов участников первенства области по спортивному туризму (дистанция - пешеходная)
№ | Команда | Участники | Результат участника | Результат команды | Место |
Дистанция 2 класса, юноши/девушки 2006-2007 г.р. (14-15 лет) | |||||
1 | МБУДО ЦДО “Созвездие” (сборная) | Копий Максим | 01:48 | ||
Колесникова Алина | 01:36 | ||||
Болгов Евгений | 02:13 | ||||
Пимонов Владислав | 01:45 | 07:22 | 1 | ||
2 | МБОУ Воронцовская СОШ | Егоров Семён | 01:46 | ||
Куликовский Сергей | 01:49 | ||||
Водяницкий Данил | 01:46 | ||||
Кирмасова Ирина | 02:02 | 07:23 | 2 | ||
3 | Острогожский район | Исаенко Егор | 03:15 | ||
Кучменко Дмитрий | 01:49 | ||||
Халяпин Даниил | 00:00 | ||||
Маркушева Вера | 09:06 | 14:10 | 3 |
Главный судья С.Н.Сошин
Главный секретарь И.Ю.Букреева
Протокол командных результатов участников первенства области по спортивному туризму (дистанция - пешеходная)
№ | Команда | Участники | Результат участника | Результат команды | Место |
Дистанция 2 класса, юноши/девушки 2003-2005 г.р. (16-18 лет) | |||||
1 | Подгоренский район | Бганцов Никита | 01:01 | ||
Квас Михаил | 01:05 | ||||
Бобешко Артём | 01:34 | ||||
Чернышова Анастасия | 01:50 | 05:30 | 1 | ||
2 | Калачеевская СОШ № 6 | Степовой Владислав | 01:25 | ||
Солнцев Кирилл | 01:17 | ||||
Коломыцева Полина | 01:47 | ||||
Фёдорова Мария | 02:32 | 07:01 | 2 | ||
3 | “41 меридиан” МБОУ Калачеевская гимназия № 1 | Кругликов Иван | 01:50 | ||
Андронов Артём | 01:17 | ||||
Тарасенко Егор | 01:20 | ||||
Михайлова Софья | 02:59 | 07:26 | 3 | ||
4 | ДДиЮ (сборная) | Калинина Ксения | 01:59 | ||
Киселёва Ангелина | 01:51 | ||||
Миравазова Нурия | 01:50 | ||||
Коваленко Тимофей | 01:55 | 07:35 | 4 | ||
5 | ВПК “Школа безопасности” 1 | Акулов Денис | 01:49 | ||
Данилов Данила | 01:55 | ||||
Аришина Анастасия | 02:35 | ||||
Пузаненко Юлия | 02:03 | 08:22 | 5 | ||
6 | “СОШ № 61” РЦ “Орион” | Кучин Владимир | 01:47 | ||
Бекчанов Никита | 02:21 | ||||
Савенкова Ирина | 02:48 | ||||
Колышкин Сергей | 01:37 | 08:33 | 6 | ||
7 | ВПК “Школа безопасности” 2 | Бахтиёров Хасанбой | 02:35 | ||
Новиков Кирилл | 02:14 | ||||
Брагин Кирилл | 03:10 | ||||
Бредихин Герман | 02:23 | 10:22 | 7 | ||
8 | МБУДО ЦДО “Созвездие” (сборная) | Репников Даниил | 01:20 | ||
Картавцева Алёна | 03:07 | ||||
Звягин Андрей | 03:36 | ||||
Кулакова Александра | 03:25 | 11:28 | 8 | ||
9 | Туристы-спасатели МБУДО ДДиЮ | Максименков Максим | 01:40 | ||
Зайцев Илья | 01:28 | ||||
Шеменёв Игорь | 01:55 | ||||
Игонина Валерия | 10:00 | 15:03 | 9 | ||
10 | МБУДО БЦВР БГО | Рябых Андрей | 02:58 | ||
Пономарева Анастасия | 10:00 | ||||
Данилец Артём | 02:56 | ||||
Филатов Александр | 01:41 | 17:35 | 10 | ||
11 | МКОУ А-Донская СОШ Павловский район | Бойченко Никита | 02:10 | ||
Красильников Даниил | 01:57 | ||||
Волкова Галина | 10:00 | ||||
Шидогубова Виктория | 05:27 | 19:34 | 11 |
Главный судья С.Н.Сошин
Главный секретарь И.Ю.Букреева